全民精灵贵族等级全览:充值金额与钻石数量对应关系一览表发布
分类:攻略集汇
日期:
贵族等级 | 充值金额(元) | 累计充值钻石数量(钻) | 等级奖励 |
贵族VIP1 | 6 | 60 | 送金币3w |
贵族VIP2 | 50 | 300 | 送食物5w |
贵族VIP3 | 100 | 1000 | 送金币4w+食物4w |
贵族VIP4 | 200 | 2000 | 送金币5w+食物5w |
贵族VIP5 | 1000 | 5000 | 送100钻石+金币5w+食物5w |
贵族VIP6 | 10000 | 送200钻石+金币6.5w+食物6.5w | |
贵族VIP7 | 20000 | 送300钻石+金币7.5w+食物7.5w | |
贵族VIP8 | 5000 | 50000 | 送666钻石+金币10w+食物10w |
贵族VIP9 | 10000 | 100000 | 送888钻石+金币12.5w+食物12.5w(赠送6星熔金兽) |
贵族VIP10 | 20000 | 200000 | 送1111钻石+金币15w+食物15w(赠送6星雷羽鸟) |
贵族VIP11 | 50000 | 500000 | 送1666钻石+金币25w+食物25w(赠送7星雷克斯) |
注意事项:
1、表格中的“-”表示该等级的具体充值金额在提供的参考信息中未明确给出,但可以通过累计充值钻石数量来推算。
2、贵族特权福利包括增加战斗速度、经验加成、摆放更多建筑物、购买体力次数增加、升级建筑队列增加等,同时还有专属稀有精灵赠送。
3、充值金额和钻石数量可能会游戏版本的更新而有所调整,建议玩家在充值前查看游戏内的最新充值活动和公告。
希望以上信息能帮助玩家更好地了解全民精灵贵族等级及其对应的充值金额和钻石数量。